| NOME | 1ºavaliação | 2ºavaliação | 3ºavaliação | ||||
| WESLEY | * | 8,0 | 0,0 | ||||
| MARIAEDUARDA | * | 6,0 | 0,0 | ||||
| THALIAGABRIELLI | * | 9,0 | 6,5 | ||||
| IGOR TAQUES | * | 0,0 | 6,0 | ||||
| MATEUSCORDEIRO | * | 0,0 | 6,0 | ||||
| WENDERSON | * | 6,0 | 8,0 | ||||
| LUCIMEIREBULHÕES | * | 8,0 | 6,0 | ||||
| LUCAS CORRÊA | * | 9,0 | 6,75 | ||||
| NATALIA FERNANDA | * | 2,0 | 9,0 | ||||
| EDUARDO CORRÊA | * | 9,0 | 4,0 | ||||
| VINICIUS HENRIQUE | * | 0,0 | 5,0 | ||||
| IZA CATARINA.B. | * | 10,0 | 10,0 | ||||
| ESTEFANY | * | 6,0 | 6,0 | ||||
coral nossa senhora de fátima
WWWMINISTERIODEMUSICASAOJOAOBATISTA.BLOGSPOT.COM
quarta-feira, 15 de junho de 2011
BOLETIM DOS ALUNOS DA 2º FASE DE MÚSICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário